Тали канатные электрические серии "Т" (пр-ва Болгария)
Розничная цена: от 60 698 руб.
| Г/п, тн. | Н подъема, м | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость дополнительных опций с НДС, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| микроподъем | скорость подъема V2 | микроперемещение | второй тормоз | ограничит. груза | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,5 | 6 | 60 698 | 14 116 | 2 658 | 5 611 | 3 839 | 9 450 |
| 9 | 63 362 | 14 116 | 2 658 | 5 611 | 3 839 | 9 450 | |
| 12 | 66 780 | 14 116 | 2 658 | 5 611 | 3 839 | 9 450 | |
| 18 | 91 859 | 14 116 | 2 658 | 11 223 | 3 839 | 9 450 | |
| 24 | 94 001 | 14 116 | 2 658 | 11 223 | 3 839 | 9 450 | |
| 30 | 121 513 | 19 195 | 5 316 | 11 223 | 6 201 | 9 450 | |
| 36 | 123 539 | 19 195 | 5 316 | 11 223 | 6 201 | 9 450 | |
| 1,0 | 6 | 76 047 | 15 239 | 4 135 | 5 611 | 3 839 | 9 450 |
| 9 | 80 217 | 15 239 | 4 135 | 5 611 | 3 839 | 9 450 | |
| 12 | 83 865 | 15 239 | 4 135 | 5 611 | 3 839 | 9 450 | |
| 18 | 108 423 | 15 239 | 4 135 | 11 223 | 3 839 | 9 450 | |
| 24 | 111 956 | 15 239 | 4 135 | 11 223 | 3 839 | 9 450 | |
| 30 | 131 474 | 19 195 | 5 316 | 11 223 | 6 201 | 9 450 | |
| 36 | 134 312 | 19 195 | 5 316 | 11 223 | 6 201 | 9 450 | |
| 2,0 | 6 | 95 565 | 21 971 | 5 316 | 6 498 | 6 201 | 10 041 |
| 9 | 97 419 | 21 971 | 5 316 | 6 498 | 6 201 | 10 041 | |
| 12 | 99 039 | 21 971 | 5 316 | 6 498 | 6 201 | 10 041 | |
| 18 | 132 806 | 21 971 | 5 316 | 12 994 | 6 201 | 10 041 | |
| 24 | 135 991 | 21 971 | 5 316 | 12 994 | 6 201 | 10 041 | |
| 30 | 198 543 | 34 256 | 10 336 | 12 994 | 6 201 | 10 041 | |
| 36 | 202 018 | 34 256 | 10 336 | 12 994 | 6 201 | 10 041 | |
| 3,2 | 6 | 114 156 | 26 933 | 7 383 | 6 498 | 6 201 | 10 336 |
| 9 | 116 821 | 26 933 | 7 383 | 6 498 | 6 201 | 10 336 | |
| 12 | 119 195 | 26 933 | 7 383 | 6 498 | 6 201 | 10 336 | |
| 18 | 157 653 | 26 933 | 7 383 | 12 994 | 6 201 | 10 336 | |
| 24 | 161 650 | 26 933 | 7 383 | 12 994 | 6 201 | 10 336 | |
| 30 | 203 756 | 34 256 | 10 336 | 12 994 | 6 201 | 10 336 | |
| 36 | 206 652 | 34 256 | 10 336 | 12 994 | 6 201 | 10 336 | |
| 5,0 | 6 | 159 216 | 34 256 | 10 336 | 7 088 | 7 679 | 11 223 |
| 9 | 161 707 | 34 256 | 10 336 | 7 088 | 7 679 | 11 223 | |
| 12 | 165 009 | 34 256 | 10 336 | 7 088 | 7 679 | 11 223 | |
| 18 | 188 118 | 34 256 | 10 336 | 14 175 | 7 679 | 11 223 | |
| 24 | 203 640 | 34 256 | 10 336 | 14 175 | 7 679 | 11 223 | |
| 30 | 278 296 | 36 855 | 14 766 | 14 175 | 7 679 | 11 223 | |
| 36 | 282 003 | 36 855 | 14 766 | 14 175 | 7 679 | 11 223 | |
| 6,3 | 6 | 168 832 | 26 933 | 7 383 | 14 175 | 6 201 | 10 336 |
| 9 | 205 088 | 26 933 | 7 383 | 14 175 | 6 201 | 10 336 | |
| 12 | 211 979 | 26 933 | 7 383 | 14 175 | 6 201 | 10 336 | |
| 8,0 | 9 | 301 347 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 |
| 12 | 309 108 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 18 | 324 225 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 24 | 337 373 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 30 | 346 118 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 36 | 364 246 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 10,0 | 6 | 249 974 | 34 256 | 10 336 | 15 356 | 7 679 | 11 223 |
| 9 | 268 798 | 34 256 | 10 336 | 15 356 | 7 679 | 11 223 | |
| 12 | 274 879 | 34 256 | 10 336 | 15 356 | 7 679 | 11 223 | |
| 12,5 | 9 | 342 064 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 |
| 12 | 358 512 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 15 | 366 910 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 18 | 417 300 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 16,0 | 9 | 388 109 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 |
| 12 | 406 237 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 15 | 429 405 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
| 18 | 440 872 | 42 525 | 14 766 | 15 356 | 8 860 | 13 585 | |
Температура эксплуатации -40°С/+40° "+10%"
Для работы в химически-агрессивной среде "+10%"
Тропическое исполнение "+10%"
Пожаробезопасное исполнение "+10%"
В морском исполнении "+10%"
Крановое исполнение тали "+8100 руб."
Тельфер электрический канатный болгарского производства – это на сегодняшний день самое востребованное грузоподъемное оборудование для подъема и перемещения грузов разной формы и веса. Электротельфер передвижной он же – таль канатная электрическая производства Болгарии можно поделить на такие типы:
- таль электрическая общепромышленного назначения;
- электроталь канатная стационарная;
- тали электрические уменьшенной высоты;
- таль электрическая во взрывобезопасном исполнении;
- таль электрическая в пожаробезопасном исполнении.
Уже почти 30 лет в нашем государстве пользуется популярностью таль электрическая передвижная болгарского производства. Широкий спектр применения этого устройства пользуется спросом не только в России, но и по все мире. Тельфер электрический передвижной выполнен из очень качественных материалов а также уровень сборки данного типа инструментов отличается высочайшим качеством и надежностью.
Из года в год технологии по изготовлению и сборке этих устройств совершенствуются и претерпевают различные изменения. Например, недавно произошли изменения в заводской комплектации. Теперь электрическая таль болгарских производителей дополнительно комплектируется термической защитой подъема двигателя, а на самом механизме перемещения добавлен тормоз.
Главным достоинством, которым обладают болгарские электрические тали, является большой запас надежности и прочности, простота в эксплуатации и обслуживании а также двухлетний гарантийный срок от производителя. Покупая болгарскую электрическую таль, вы получаете набор уже оснащенных опций, в числе которых:
- дополнительные микроскорости на подъем и перемещение;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем.
Таким образом, вы можете быть уверены: электротали производства Болгарии – это качественный и надежный грузоподъемный инструмент, который не подведет вас при выполнении грузоподъемных работ любой сложности.
Получить подробные консультации, уточнить информацию о наличии и сроках доставки, а также сделать заказ Вы можете у наших специалистов по телефонам (383) 351-37-02, 351-36-90, 354-84-99 по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов.