| Фото | Модель | Диаметр обрабатываемых труб, мм | Масса | Цена |
|
|
"МАНГУСТ-325" (электропривод, 247-325 мм) | 247-325 | 58 | 390 000 руб. |
|
|
"МАНГУСТ-325" (пневмопривод, 247-325 мм) | 247-325 | 58 | 390 000 руб. |
|
|
"МАНГУСТ-200М3" (электропривод, 102-280 мм) | 102-280 | 22 | 200 000 руб. |
|
|
"МАНГУСТ-200М3" (пневмопривод, 102-280 мм) | 102-280 | 22 | 200 000 руб. |
|
|
"МАНГУСТ-2-Электро" (электропривод, 39-120 мм) | 39-120 | 9,5 | 132 000 руб. |
|
|
"МАНГУСТ-2МТ" (пневмопривод, 39-120 мм) | 39-120 | 9,5 | 132 000 руб. |
|
|
"МАНГУСТ-МИДИ-Электро" (электропривод, 14-48 мм) | 14-48 | 5,6 | 105 300 руб. |
|
|
"МАНГУСТ-МИДИ-МТ" (пневмопривод, 14-48 мм) | 14-48 | 5,28 | 105 300 руб. |
Применяются для обработки труб с внутренним диаметром от 14 до 313 мм и толщиной стенки до 100 мм. Выпускаются с пневмо- и электроприводом