![]() |
Приставные лестницы | |||||
| Модель | Длина лестницы, м | Масса, кг | Нагрузка, кг | Количество ступеней | Цена | |
| KRW 1*7 | 1,95 | 2,5 | 150 | 7 | 1 028 | |
| KRW 1*8 | 2,23 | 2,9 | 150 | 8 | 1 166 | |
| KRW 1*9 | 2,51 | 3,2 | 150 | 9 | 1 331 | |
| KRW 1*10 | 2,79 | 3,6 | 150 | 10 | 1 453 | |
| KRW 1*11 | 3,07 | 3,9 | 150 | 11 | 1 687 | |
| KRW 1*12 | 3,35 | 4,8 | 150 | 12 | 1 852 | |
| KRW 1*13 | 3,63 | 5,2 | 150 | 13 | 1 992 | |
| KRW 1*14 | 3,91 | 5,6 | 150 | 14 | 2 141 | |
| KRW 1*15 | 4,2 | 6,6 | 150 | 15 | 3 000 | |
| KRW 1*16 | 4,48 | 7,1 | 150 | 16 | 3 210 | |
| KRW 1*17 | 4,76 | 7,5 | 150 | 17 | 3 610 | |
![]() |
Лестницы универсальные 2-х секционные. | |||||||
| Модель | Длина лестницы (в сложенном виде), м | Длина лестницы максимальная, м | Длина лестницы (в раздвинутом виде), м | Масса, кг | Нагрузка, кг | Количество ступеней | Цена | |
| KRW 2*7 | 1,96 | 3,08 | 1,75 | 6 | 150 | 2х7 | 2 408 | |
| KRW 2*8 | 2,24 | 3,64 | 1,99 | 7,2 | 150 | 2х8 | 2 696 | |
| KRW 2*9 | 2,52 | 4,2 | 2,24 | 8 | 150 | 2х9 | 3 018 | |
| KRW 2*10 | 2,82 | 4,78 | 2,49 | 9,1 | 150 | 2х10 | 3 340 | |
| KRW 2*11 | 3,1 | 5,06 | 2,96 | 10,4 | 150 | 2х11 | 4 253 | |
| KRW 2*12 | 3,38 | 5,62 | 3,23 | 11,7 | 150 | 2х12 | 4 627 | |
| KRW 2*13 | 3,66 | 6,18 | 3,5 | 12,5 | 150 | 2х13 | 4 975 | |
| KRW 2*14 | 3,94 | 6,74 | 3,76 | 13,5 | 150 | 2х14 | 5 312 | |
| KRW 2*15 | 4,23 | 7,59 | 4,04 | 18,5 | 150 | 2х15 | 6 835 | |
| KRW 2*16 | 4,51 | 8,15 | 4,31 | 19,6 | 150 | 2х16 | 7 303 | |
| KRW 2*17 | 4,79 | 8,83 | 4,58 | 20,7 | 150 | 2х17 | 7 731 | |
![]() |
Лестницы универсальные 3-х секционные. | |||||||
| Модель | Длина лестницы (в сложенном виде), м | Длина лестницы (при выдвинутых 2-х секциях, м) | Длина лестницы максимальная, м | Масса, кг | Нагрузка, кг | Количество ступеней | Цена | |
| KRW 3*7 | 1,93 | 2,83 | 4,09 | 11,6 | 150 | 3х7 | 3 617 | |
| KRW 3*8 | 2,23 | 3,31 | 4,93 | 13,1 | 150 | 3х8 | 4 095 | |
| KRW 3*9 | 2,53 | 3,82 | 5,77 | 16,1 | 150 | 3х9 | 5 042 | |
| KRW 3*10 | 2,73 | 4,28 | 6,5 | 17,4 | 150 | 3x10 | 5 538 | |
| KRW 3*11 | 3,03 | 4,83 | 7,33 | 19 | 150 | 3х11 | 6 114 | |
| KRW3*12 | 3,33 | 5,26 | 8,18 | 20,5 | 150 | 3х12 | 6 661 | |
| KRW 3*13 | 3,53 | 5,84 | 8,91 | 25,9 | 150 | 3х13 | 8 756 | |
| KRW 3*14 | 3,83 | 6,32 | 9,74 | 27,7 | 150 | 3х14 | 9 417 | |
| KRW 3*15 | 4,13 | 6,85 | 10,58 | 29,6 | 150 | 3х15 | 11 925 | |
| KRW 3*16 | 4,43 | 7,33 | 11,43 | 31,4 | 150 | 3х16 | 14 275 | |
| KRW 3*17 | 4,83 | 7,85 | 12,23 | 33,3 | 150 | 3х17 | 15 081 | |
![]() |
Лестницы «Трансформеры» 4-х секционные. | ||||||||
| Модель | Длина лестницы (в сложенном виде), м | Длина лестницы (при выдвинутых 2-х секциях, м) | Длина лестницы (при выдвинутых 3-х секциях) | Длина лестницы максимальная, м | Масса, кг | Нагрузка, кг | Количество ступеней | Цена | |
| M 4*3 AL | 0,88 | 1,52 | 3,44 | 4,64 | 12,9 | 150 | 4х3 | 5 325 | |
| M 4*4 AL | 1,2 | 2,06 | 4,5 | 5,7 | 14,9 | 150 | 4х4 | 6 406 | |
| M 4*5 AL | 1,4 | 2,6 | 5,7 | 6,9 | 16,8 | 150 | 4х5 | 7 268 | |
| М2*4+2*5 | 1,4 | 2,3 | 5,14 | 6,34 | 15,8 | 150 | 6 531 | ||
![]() |
Стремянка металлическая с алюминиевыми ступенями | ||||||
| Модель | Длина лестницы (в сложенном виде), м | Длина лестницы максимальная, м | Масса, кг | Нагрузка, кг | Количество ступеней | Цена | |
| EG01(2 ступени) | 0,46 | 1,66 | 5 | 150 | 2 | 895 | |
| EG02(3 ступени) | 0,69 | 1,89 | 6,4 | 150 | 3 | 1 175 | |
| EG03(3 ступени)резин | 0,69 | 1,89 | 6,4 | 150 | 3 | 1 375 | |
| EG03(4 ступени)резин | 150 | 4 | 1 796 | ||||
| EG05(2 ступени) | 0,46 | 1,66 | 5,2 | 150 | 2 | 910 | |
| EG06(2 ступени)резин | 0,46 | 1,66 | 3,7 | 150 | 2 | 1 395 | |
| KRM403(3 ступени) | 150 | 3 | 795 | ||||
| KRM404(4 ступени) | 0,86 | 2,06 | 5,1 | 150 | 4 | 870 | |
| KRM405(5 ступеней) | 1,1 | 2,3 | 6,5 | 150 | 5 | 1 055 | |
| KRM406(6 ступеней) | 1,33 | 2,53 | 7,6 | 150 | 6 | 1 235 | |
| KRM407(7 ступеней) | 1,55 | 2,75 | 8,6 | 150 | 7 | 1 378 | |
| KRM508(8 ступеней) | 1,76 | 2,96 | 9,8 | 150 | 8 | 1 585 | |
| KRM609(9 ступеней) | 2 | 3,2 | 11,1 | 150 | 9 | 1 775 | |
| Стремянка 10 ступеней | 2,2 | 3,4 | 13,5 | 150 | 10 | 2 060 | |
| Стремянка алюминиевая | |||||||
| KRW403(3 ступени) | 0,57 | 1,77 | 2,45 | 150 | 3 | 1 098 | |
| KRW404(4 ступени) | 0,78 | 1,98 | 3 | 150 | 4 | 1 285 | |
| KRW305(5 ступеней) | 1 | 2,2 | 3,45 | 150 | 5 | 1 555 | |
| KRW406(6 ступеней) | 1,21 | 2,41 | 4,6 | 150 | 6 | 1 885 | |
| АМ707(7 ступеней) | 1,45 | 3,5 | 5,3 | 150 | 7 | 2 015 | |
| АМ708(8 ступеней) | 1,66 | 3,7 | 6 | 150 | 8 | 2 235 | |
| АМ709(9 ступеней) | 1,87 | 3,9 | 7,5 | 150 | 9 | 3 355 | |
| А7010(ступеней) | 2,08 | 4,1 | 8 | 150 | 10 | 3 685 | |




