Кран мостовой подвесной 10 т (Кран-балка подвесная 10 тн)
Ниже приведены типовые размеры кранов подвесных грузоподъемностью 10 тн. Изготовим кран-балку на основании заполненного с Вашей стороны опросного листа (кран мостовой подвесной) по Вашим размерам. Осуществим монтаж кран-балки и монтаж подкрановых путей. При пролете до 18 м кран изготавливаем однопролетным. При большем пролете необходима двупролетная конструкция. Производство мостовых кранов находится в г. Новосибирск (ОбьГЭС)
Техничесике характеристики крана мостового однобалочного подвесного г/п 10.0 тн
| Высота подъема Н, м | Полная длина L, м | Пролет Lп, м | Длина консолей, l, м | Размеры, мм | Крановый путь | Нагрузка на путь, кН | Конструк | |||||
| тивная | ||||||||||||
| Длина | В | b | h | h1 | от тележки | от колеса | масса, т | |||||
| не более | не более | |||||||||||
| 18 | 4,8 | 3 | 0,9 | 2200 | 2900 | 1450 | 2360 | 530 | На базе двутавра №45М | 75,6 | 18,9 | 4,8 |
| 6 | 4,2 | |||||||||||
| 7,8 | 6 | 79,6 | 19,9 | 5 | ||||||||
| 8,4 | 1,2 | |||||||||||
| 11,4 | 9 | 82,8 | 20,7 | 5,7 | ||||||||
| 12 | 1,5 | |||||||||||
| 24 | 4,8 | 3 | 0,9 | 77,2 | 19,3 | 4,9 | ||||||
| 6 | 4,2 | |||||||||||
| 7,8 | 6 | 81,2 | 20,3 | 5,1 | ||||||||
| 8,4 | 1,2 | |||||||||||
| 11,4 | 9 | 84,4 | 21,1 | 5,8 | ||||||||
| 12 | 1,5 | |||||||||||
| 36 | 4,8 | 3 | 0,9 | 81,6 | 20,4 | 5,1 | ||||||
| 6 | 4,2 | |||||||||||
| 7,8 | 6 | 86 | 21,5 | 5,3 | ||||||||
| 8,4 | 1,2 | |||||||||||
| 11,4 | 9 | 89,6 | 22,4 | 6 | ||||||||
При большей грузоподъемности возможно изготовление двухбалочных кранов
Для заказа кран-балки необходимо заполнить опросный лист.
-
опросный лист на кран мостовой опорный
-
опросный лист на кран мостовой подвесной
