Компрессоры

Модель Производительность, л/мин Масса Цена
Поршневая компрессорная станция дизельная передвижная ПКСД-1,4/25 / ПКСД-3,5А 1,4/3,5 1280 / 975 346 000 / 279 000 руб.
Поршневая компрессорная станция ПКС-5,25А стационарная / передвижная 5,25 840 240 000 / 297 000 руб.
Поршневая компрессорная станция ПКС-3,5А стационарная/ передвижная 3,5 600 192 500 / 240 000 руб.
Поршневая компрессорная станция стационарная ПКС-1,75 1,75 460 132 500 руб.
Компрессор поршневой промышленный с приводом от бензинового и дизельного двигателя КБ-8 500 260 69 100 руб.
Компрессор поршневой промышленный стационарный К-30 1260 600 89 700 руб.
Компрессор поршневой промышленный стационарный К-3 автомат 2 000 730 128 500 руб.
Компрессор поршневой промышленный стационарный К-33Ф автомат 900 750 121 500 руб.
Компрессор поршневой промышленный стационарный К-20 автомат 1 000 620 97 600 руб.
Компрессор поршневой промышленный стационарный К-22 автомат 500 350 51 200 руб.
Компрессор поршневой промышленный стационарный С-416М автомат / С-416М-1 автомат 1 000 480 / 420 70 700 / 66 700 руб.
Компрессор поршневой промышленный стационарный С-415М автомат / С-415М-1 автомат 630 330 / 380 45 100 / 49 100 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной К-31 1000 360 75 100 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной К-6 1000 270 69 500 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной К-5 630 220 45 100 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной К-2 автомат 630 270 45 600 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной К-25М автомат 550 150 33 500 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной К-24 550 130 32 000 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной К-11 автомат 160 95 22 100 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной К-1 автомат 160 110 22 900 руб.
Компрессор поршневой промышленный передвижной С-412М 160 72 17 800 руб.
Запасные части к компрессорам
Наименование Цена, руб.
Компрессорная головка С-412М, производительность 160 л./мин, 10 атм, 34х30х40 см, 26 кг. 9 900
Компрессорная головка К-24, производительность 500 л./мин, 6 атм, 37х38х46 см, 65 кг. 16 900
Компрессорная головка К-22, производительность 500 л./мин, 16 атм, 55х46х74 см, 135 кг. 28 100
Компрессорная головка С-415М, производительность 630 л./мин, 10 атм, 48х46х74 см, 125 кг. 24 900
Компрессорная головка С-416М, производительность 1000 л./мин, 10 атм, 82х52х69 см, 150 кг. 38 900
Ресивер РВ 230/10, 10 атм, 250л., 550х480х220 см., 150 кг. 13 200
Ресивер РВ 230/16, 16 атм, 250л., 550х480х220 см., 180 кг. 14 700
Ресивер РВ 430-9/10, 10 атм, 500л., 700х620х222 см., 180 кг. 19 000
Ресивер РВ 430/16, 16 атм, 500л., 700х620х222 см., 230 кг. 19 900
Фильтр для сжатого воздуха ФМ 40/10, производительность 670 л./мин, 10 атм, 40х25х132 см, 30 кг. 8 700
Фильтр для сжатого воздуха ФМ 60/16, производительность 1200 л./мин, 16 атм, 34х22х90 см, 21 кг. 10 500
Фильтр для сжатого воздуха ФМ 60/25, производительность 1500 л./мин, 25 атм, 34х22х100 см, 21 кг. 15 800
Фильтр для сжатого воздуха ФМ 180/10, производительность 3000 л./мин, 10 атм, 79х70х143 см, 49 кг. 21 200
Фильтр для сжатого воздуха ФМ 300/10, производительность 5000 л./мин, 10 атм, 79х70х153 см, 55 кг. 25 600

Хиты продаж

  • Домкрат реечный SJ-10,0

    Цена: 7 770

  • Механизм тягово-монтажный 1,6 тн (Польша)

    Цена: 5 800

  • Гидравлическая тележка SYP-2500

    Цена: 10 200 (8600-поддон)

  • Таль бытовая РА 250/500

    Цена: от 3 450