ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Технические характеристики | Цена, руб. |
| BOSCH | Дрель GBM 6RE, 350Вт, БЗП 6,5мм, 0-4000об/мин ,эл.рег., реверс., m=1,2кг | 3 300 |
| BOSCH | Дрель GBM13-2RE, 550Вт., 0-550/0-100/мин, ЗВП 13мм., реверс, m=1,9кг. | 6 720 |
| BOSCH | Дрель GBM10RE, 420Вт, 1 скор., ЗВП 10мм, 0-2200/мин., m=1,4кг | 4 740 |
| BOSCH | Дрель ударная GSB13RE, 550Вт, БЗП13мм- металл., фикс. шпинделя, 0...2600/мин, реверс, m=1,5кг | 3 300 |
| BOSCH | Дрель ударная GSB18-2RE, 750Вт, ЗВП13мм, 0-1000/3000/мин, реверс, кейс, 2,2кг | 5 040 |
| BOSCH | Дрель ударная GSB20-2RE, 800Вт, БЗП13мет-одногильз, 33//13Нм, 0-1100/3000/мин, муфта, ящик, 2,2кг | 6 480 |
| BOSCH | Дрель ударная GSB20-2RET 1010Вт, БЗП13мет, 33/13Нм,0-1100/3000/мин, выбор момета, кейс, 2,6кг | 7 190 |
| BOSCH | Дрель-шуруп. аккум. GSR12V+Ак, 12В/1,5Ач, зар.1ч, 0-400/1200/мин, 30Hm, 13мм, 5cтуп., +кейс. | 5 880 |
| BOSCH | Дрель-шуруп. аккум. GSR 9,6V+Ак, 9,6В/1,5Ач, зар1ч, 0-300/1000/мин, 24Нм, 15cт, 1,5кг +кейс | 4 980 |
| BOSCH | Дрель-шуруп. аккум. GSR14.4VE2, 2,4Ач, зар30мин, 0-400/1400/мин, жест/м70/30Нм, AUTO LOCK, + кейс. | 9 960 |
| BOSCH | Дрель-шуруп. GBM10SRE, 420Вт, 0-2800об/мин, ЗВП10мм, реверс, муфта | 6 120 |
| Наименование | Технические характеристики | Цена, руб. |
| SPARKY | Дрель ударная, 500Вт, 0-1200/0-3500об/мин, реверс, m=1,8кг. | 2 280 |
| SPARKY | Дрель ударная, 500Вт, 0-3000/мин, ЗВП1,5-13мм, реверс, 1,5кг, в кейсе с набором бит и головок | 2 220 |
| SPARKY | Дрель ударная, 600Вт, 0-2800/мин, БЗП13мм, m=1,5кг | 2 520 |
| SPARKY | Дрель ударная, 720Вт, 0-1200/0-3500/мин, реверс, БЗП13мм | 3 060 |
| SPARKY | Дрель ударная, 1010Вт, 0-800/0-2000/мин, ЗВП16мм, реверс.,m=2,7кг. | 4 380 |
| SPARKY | Дрель-шуруп. акк, удар 14,4В/1,5Ач +Акк, зар1,5ч, БЗП13мм, 0-350/0-1250/мин, кейс 2,1кг | 4 670 |
| SPARKY | Дрель-шуруп. акк, удар 18В/1,5Ач +Акк, зар1,5ч, БЗП13мм, 0-350/0-1250/мин, 26/12Нм, кейс, 2,4кг | 4 150 |
| SPARKY | Дрель-шуруп. аккум., 12В/1,5Ач, БЗП10мм, 0...300/0...1000/мин, кейс +акк, m=1,7кг. | 3 660 |
| SPARKY | Дрель-шуруповерт, ударная, 600Вт, БЗП 1,5-13 мм, n xx 500-2500об/мин, m=1,5кг. | 2 700 |

| Наименование | Технические характеристики | Цена, руб. |
| УШМ-125 | Шлиф.машина угловая 850Вт, 125мм, n xx 11000/мин, S1, m=1,6кг. | 1 480 |
| УШМ-150 | Шлиф.машина угловая 1300Вт, 150мм, 8500/мин, S1, 1,6кг. | 1 690 |
| МШУ-1,8-230-А | Шлиф.машина угловая 1800Вт, 230мм, n xx 6500/мин, m=6,5кг. | 2 810 |
| МШУ-2,0-230 | Шлиф.машина угловая 2000Вт, 230мм, n xx 6500/мин, m=6,5кг. | 2 970 |
| TSM 1-150 | Шлиф.машина прямая 2000Вт, 6360/мин, S1, ф150/32х25мм, 5,1кг. | 2 440 |
| УШМ-2100М | Шлиф.машина угловая 2100Вт, пл. пуск, 230мм, 6500/мин, поворот. рук., 6,6кг. | 2 370 |
| УШМ-2300М | Шлиф.машина угловая 2300Вт, 230мм, 6500/мин, S1, плавный пуск, 90град. поворот рук., 6,6кг. | 2 880 |
| LSM 2-230 | Шлиф.машина угловая 2150Вт, 230х22 мм, 6600/мин, 5,8кг. | 2 970 |
| МШУ1-20-230А | Шлиф.машина угловая 2000Вт, 230мм, n xx 6500/мин, S1, m= 4,4кг. | 2 850 |
| МШУ1-20-230 | Шлиф.машина угловая 2000Вт, 230мм, плавный пуск, n xx 6500/мин, S1, m= 4,4кг. | 3 190 |
| МЭУШ-2200 | Шлиф.машина угловая 2200Вт, 230мм, 6500/мин, пл. пуск, S1, 5,3кг. | 2 530 |
| МЭУШ-1800Э-180 | Машина шлиф. угловая 1800Вт, 6000 об/мин., 180 мм | 2 040 |
| МЭУШ-1300 | Машина шлиф. угловая 1300 Вт, 8500 об/мин., 180 мм | 1 770 |
| Наименование / Артикул | Технические характеристики | Цена, руб. |
BOSCH |
||
| 0 601 359 103 | Шлиф.машина GNS14W, для мокрого шлиф., 1400Вт, 1900/мин, круг100-230мм, +УЗО, 4,6кг | 17 520 |
| 0 601 289 008 | Шлиф.машина вибр. GSS16A 150Вт.,колеб 2,4мм.,24000\мин., 80х130мм.,m=1,3кг. | 5 570 |
| 0 601 292 688 | Шлиф.машина вибр. GSS230AE, 300Вт, 2,4мм, 92х182мм, 5500-11000/мин, п/отсос, 2,3кг. | 6 780 |
| 0 601 293 688 | Шлиф.машина вибр. GSS280AE 330Вт, 114х226мм, 5500-11000/мин, с микрофильтром, 2,6кг. | 7 800 |
| 0 603 368 708 | Шлиф.машина вибр. PSS240AE 240Вт.,19000-27000х/мин.,92х182мм.,п/отсос с микофильтр, m=1,6кг. | 3 660 |
| 0 601 294 708 | Шлиф.машина дельтообразная, GDA280E,280Вт, 92мм, 13000-19000/мин, +3платф, +шкурки, в кейсе, 1,1кг. | 5 220 |
| 0 601 274 703 | Шлиф.машина лент., GBS75 AE, 750Вт, 200-300/мин., п/отсос, 75х533мм, m=3,4кг | 8 680 |
| 0 603 270 208 | Шлиф.машина лент., PBS75A, 710Вт, 300м/мин, 533х75мм, 3,2кг. | 6 780 |
| 0 601 375 708 | Шлиф.машина угловая GWS 6-115E, 670Вт, 2800-11000/мин, 115х22мм. 1,4кг. | 3 300 |
| 0 601 820 620 | Шлиф.машина угловая GWS 8-115CE, 800Вт, 2800-11000/мин-const, 115мм, пл пуск, контр. вибрац, 1,6кг. | 3 900 |
| 0 601 803 708 | Шлиф.машина угловая GWS 14-150C 1400 Вт, 9300 об/мин., 150 мм | 6 470 |
| 0 601 805 708 | Шлиф.машина угловая GWS14-125CE 1400Вт, 2800-11000 /мин, 125мм, пл. пуск, м=1,80кг | 5 750 |
| 0 601 852 008 | Шлиф.машина угловая GWS21-230HV, 2100Вт, 6500об\мин. диск-230х22мм | 5 810 |
| 0 601 854 408 | Шлиф.машина угловая GWS24-230JB, 2400Вт, 6500об\мин. диск-230х22мм. | 7 560 |
| 0 601 856 908 | Шлиф.машина угловая GWS26-230JB(S), 2600Вт, 6500/мин, 230мм, пл. пуск, пов. рукоятки, +SDS, 5,1кг | 8 340 |
| 0 601 366 703 | Шлиф.машина угловая GPO12E (полирователь), 1200Вт, 750..3000/мин, диск-180хМ14, м3,5кг | 13 800 |
| 0 603 343 703 | Шлиф.машина угловая PWS10-125CE 1020Вт, 2800-11000/мин, 125мм, стаб скор., m=1,6кг. | 5 400 |
| 0 601 372 508 | Шлиф.машина эксцентр. 340Вт, GEX125AC, 125мм, 2,5мм, 4500...12000/мин, стаб., п/сборн., 2кг. | 5 880 |
| 0 603 310 608 | Шлиф.машина эксцентр. 400Вт, PEX400AE, 125мм, рег. ск., многораз. фильтр, m=2,8кг. | 4 500 |
DEWALT |
||
| DW411 | Шлиф.машина вибрац. 170Вт, 108х114мм, 13500/мин, 1,5мм, пылесборник, 1,0кг | 3 840 |
| DW634 | Шлиф.машина вибрац. 300Вт, 113х225мм, 20000/мин, 2.6мм, пылесборник, 2,8кг | 11 100 |
| DW650E | Шлиф.машина ленточная 1100Вт, 100х560мм, 250-380м/мин, пылесборник, 6,4кг | 15 590 |
| D28151 | Шлиф.машина угловая 900Вт, 125мм, 10000/мин, кейс, 1,8кг | 3 420 |
| D28187 | Шлиф.машина угловая 1200Вт, 150мм, 9300/мин, 1,7кг | 5 580 |
| D28155 | Шлиф.машина угловая 1400Вт, 125мм, 10000/мин, +5дисков, 1,7кг | 5 040 |
| DW490 | Шлиф.машина угловая 2000Вт, 6500/мин, 4,7кг | 5 460 |
| DW423 | Шлиф.машина эксцентр. 220Вт, 125мм, 14000-24000/мин, 2,6мм, +пылесбор., 1,5кг | 5 600 |
| DW443 | Шлиф.машина эксцентр. 530Вт, 150мм, 8400-15200/мин, пл. пуск, 5,0мм, +пылесбор., 2,7кг | 10 080 |
METABO |
||
| 600725000 | Шлиф.машина угловая 750Вт, W7-125 квик, ф125мм, 11000/мин, 1,9кг | 3 700 |
| 620011000 | Шлиф.машина угловая 1010Вт, WQ EURO ф125мм, квик, 10000/мин, 1,9кг | 4 980 |
| 606406000 | Шлиф.машина угловая 2100Вт, WX21-230, ф230мм, 14Нм, пл. пуск, 6600/мин, 4,8кг | 6 990 |
| 606416000 | Шлиф.машина угловая 2300Вт, WX23-230, ф230мм, 17Нм, 6600/мин, пл. пуск, повор. рукоятки, 4,9кг | 7 320 |
| 606426000 | Шлиф.машина угловая 2500Вт, WX25-230, ф230мм, пл. пуск, 18Нм, 6600/мин, 5,3кг | 8 220 |
| 600426000 | Шлиф.машина эксцентр. 400Вт, SXE425XL, 150мм, 5000-12000/мин, ф5мм, с пылесборником, 2,2кг. | 5 730 |
Перфораторы ручные электрические предназначены для бурения бетона, бурения и сверления других материалов, образования ниш, штраб, проемов, обработки и разрушения строительных материалов. Ударно-вращательный, ударный и вращательный режим работы. Встроенная виброзащита.
![]() |
![]() |
| Наименование / Артикул | Технические характеристики | Цена, руб. |
| П-600ЭР | Перфоратор 600 Вт., 0-1380 об/мин., 2Дж, 2-х реж., SDS+ | 3 040 |
| П-25ЭР б/п;б/б | Перфоратор 550Вт, реверс, SDS+, без патрона ,без буров, в коробке, d24мм, S1, 3,1кг. | 3 110 |
| П-710ЭР | Перфоратор 710Вт, SDS+, 2,7Дж, 3-реж., ф24мм, 0-1100/мин, 2,5кг. | 3 980 |
| МЭП-500ЭРУ-07 | Перфоратор 500Вт, SDS+, 16мм, режим-30/90сек, реверс, m=2,5кг, +кейс, набор инструмента | 3 660 |
| IE 4724-1 | 1100 Вт, 520 об/мин., шестигранник, переходник SDS+ | 5 410 |
| PR-1000-1 | Перфоратор 1100Вт, 3Дж, 100мм/мин (22мм), кейс, 5.8кг, DauER | 6 470 |
ИЭ-5410 |
Ножницы ручные электрические ножевые предназначены для прямолинейной и фасонной резки листового металла толщиной до 3,5 мм. при выполнении кровельных и других работ в промышленности. |
| НЭР-500 | Ножницы электрические 500 Вт, 1800 х/мин. | 2 220 |
| ИЭ-5410 | Ножницы электрические 420Вт, 2,0мм., V=2,5м/мин, S3-40%, m=2,5кг. | 1 900 |
| НРЭН-520-2,8 | Ножницы электрические 520Вт., 2,8мм., V=7м/мин. при толщ 1мм, m=2,8кг. | 2 130 |
| ИЭ-5407 | Ножницы электрические 550Вт, 3,5мм., | 3 240 |
| НЭР-0.6-2.8 | Ножницы электрические, 600 Вт, 2,8 мм | 2 100 |
GST-100 (Bosch) |
Лобзики электрические предназначены для сквозного прямолинейного и криволинейного резания древесины, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, листового проката из стали, алюминия и др. металлов. Резание может осуществляться под углом от 90° до 45° к поверхности материала. |
Точное ведение обеспечивается также для выполнения косой распиловки под углом до 45°. Параллельный упор задвигается в поворотную опорную плиту. Обеспечивается высокое качество криволинейных пропилов и прямых пропилов под углом. Во многих моделях есть электроника для регулирования предварительно задаваемой скорости резки.
пр-во Россия и Прибалтика
| Наименование | Технические характеристики | Цена, руб. |
| МП-85Э | Лобзик 500Вт, 85мм, 500-3100/мин, ход26мм, S1, м=2,4кг | 2 170 |
| ПЭМ-550Э | Лобзик 550Вт., 800-2800 х/мин., глуб проп., m=2,3кг. | 1 660 |
| ПЛЭ-1-03 | Лобзик 600Вт, H=80мм, 700....2800/мин,маятниковый ход, S1, 2,3кг | 1 430 |
| ИЭ-5202 REBIR | Лобзик 550 Вт, 780-2700/мин, H=60мм, +пар. упор, +пилки, 2,3 кг | 2 720 |
| МП-100Э | Лобзик 700Вт, 100мм, 700-3000/мин, ход26мм, парал. упор, 5пилок, 2,9кг | 1 920 |
| ПМ-65Э | Лобзик 550 Вт, 200-2800 х/мин.,0-45, 65/6 мм | 1 450 |
Лобзики других производителей
| Наименование / Артикул | Технические характеристики | Цена, руб. |
BOSCH |
||
| 0 601 511 668 | Лобзик GST120BE, 650Вт, 500-3000/мин, ход26мм, дер.120мм, заж.SDS, 2,7кг. | 8 000 |
| 0 603 380 669 | Лобзик PST650, 450Вт, 3100/мин, 65мм, 1,7кг. | 3 200 |
| 0 603 381 769 | Лобзик PST650PE, 470Вт, 500-3100/мин, глуб. проп.65мм, в кейсе, 1,9кг. | 4 080 |
| 0 603 383 708 | Лобзик PST850PE, 620Вт,гл 85мм,ход23мм,эл.рег.500-3100м, маятн. ход.,заж SDS, пилки, кейс, 2,4кг | 5 760 |
KRESS |
||
| CST420E | Лобзик 420Вт, SDS, 450-2800/мин, 60мм, ход19мм, 1,64кг | 3 280 |
| CST6286E | Лобзик 600Вт, 500...3200/мин, 85мм, ход19мм, м=2,1кг | 6 720 |
| 650SPS | Лобзик 650Вт,500-3200х/мин,110мм,кейс 2,2кг | 6 960 |
MAKITA |
||
| 4323 | Лобзик 400Вт, H=65мм, 500..3100/мин, п/отсос., м=1,8кг. | 2 580 |
| 4324 | Лобзик 400Вт, маятник, H=65мм, 500..3100/мин, п/отсос., м=1,9кг. | 2 900 |
METABO |
||
| METABO | Лобзик 400Вт ST50 Pendix, 3000/мин, дер.50мм | 3 700 |
| METABO | Лобзик 570Вт, STE70, 1000-3000/мин, дер.70мм, 2,2кг. | 3 660 |
| METABO | Лобзик 600Вт, STE75, 1000-3000/мин, дер.75мм, квик, 2,2кг. | 4 620 |
SPARKY |
||
| TH60 | Лобзик, 500Вт,3200ход/мин, 0...45град, до 60мм, m=1,6кг | 1 780 |
| TH60 E | Лобзик, 500Вт,3200ход/мин, 0...45град, до 60мм, m=1,6кг | 2 160 |
ИЭ-4502 |
ИЭ-4505 |
Трамбовки электрические предназначены для уплотнения связного и несвязного грунта при засыпке траншей, подготовке основания под здания и сооружения, строительстве оросительных каналов, обратной засыпке траншей во время прокладки и ремонта подземных коммуникаций, ремонте дорог. |
| Технические характеристики | ||
| Толщина уплотняемого слоя грунта, м: | ИЭ-4502 | ИЭ-4505 |
| Несвязного | 0,45 | 0,2 |
| Связного | 0,3 | |
| Производительность на грунтах, м3/ч | ||
| Несвязного | 27 | 8 |
| Связного | 18 | |
| Частота ударов, с-1 | 9,3 | |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 |
| Размах колебаний трамбующего башмака, м | 0,03 | 0,035 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 | |
| Площадь трамбующего башмака, м2 | 0,109 | |
| Режим работы | продолжительный | |
| Габаритные размеры, мм | 970х475х1050 | 420х440х960 |
| Масса, кг | 81,5 | 28 |
|
наши телефоны
(383) 354-84-99
351-37-02
351-36-90 233-31-01 |
630032 Россия г.Новосибирск ул. Планировочная, 18/1, оф. 417 посмотреть схему проезда On-line Консультанты Василий Роман |